序号 | 合同名称 | 设备监理服务期 | 工程规模或设备规格 | 设备监理服务涉及阶段 | 参与人员名单 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIM信息管理平台静安区民防办平台部署项目 | 2018-10-17 2018-11-19 |
49万元 | 吴国忠、赵学 | |
2 | 早期民防工程安全防护监控设施建设项目(静安区) | 2018-10-17 2018-11-22 |
178.5827万元 | 吴国忠、赵学 | |
3 | 长宁区华阳路街道人防指挥所改造工程 | 2018-09-20 2019-09-12 |
480.0176万元 | 高妹华、赵学 | |
4 | 上海市防空警报控制系统升级改造项目(静安区警报控制器) | 2018-08-01 2018-11-19 |
88.2万元 | 吴国忠、孙金根 | |
5 | 上海市防空警报控制系统升级改造项目(黄浦区警报控制器) | 2018-08-01 2019-09-27 |
89.67万元 | 吴国忠、孙金根 | |
6 | 上海市防空警报控制系统升级改造项目(嘉定区警报控制器) | 2018-08-01 2019-07-25 |
89.0582万元 | 吴国忠、孙金根 | |
7 | 上海国际旅游度假区图像网接入企业新建监控视频信号项目 | 2017-11-09 2018-06-27 |
201.98万元 | ||
8 | 枫林、凌云街道8个老旧居民小区消防设施增配工程 | 2017-10-20 2018-01-15 |
548万元 | ||
9 | 上海豫园管理处技防升级及机房改造项目 | 2017-08-25 2018-01-31 |
267万元 | ||
10 | 上海市地方税务局长宁区分局监控系统改造工程 | 2017-08-15 2017-12-10 |
76.8万元 |